Secciones
Plan Estratégico
Plan Estratégico Local de Andújar
| | ||
DÓNDE NOS ENCONTRAMOS | ||
Avda. de Blas Infante, s/n. (Edificio Municipal) | ||
Tlfnos. 953 513 336 / 953 512 886 | ||
E-mail: desarrollolocal@andujar.es | ||
| | ||
....COMITÉ EJECUTIVO | ||
| | Alcalde y Presidente del Plan Estratégico | D. Jesús Manuel Estrella Martínez |
| | Representante Grupo Municipal PSOE-A | D. Antonio Cuenca Lomas |
| | Representante Grupo Municipal PP | D. Salvador Paulano de la Chica |
| | Representante Grupo Municipal IU-CA | Dª. Mª Ángeles Pérez Muñoz |
| | Representante Grupo Municipal PA | D. José Salas Gil |
| | Presidente Cámara Comercio | D. Eduardo Criado García |
| | Representante Empresarios | D. Francisco Martínez García |
| | Delegado del Gobierno Junta Andalucía | D. Francisco Reyes Martínez |
| | Presidente Diputación de Jaén | D. Felipe López García |
| | Rector Universidad Jaén | D. Luis Parras Guijosa |
| | Secretario Provincial CCOO | D. Miguel Ángel Soto Cubero |
| | Secretario Provincial UGT | D. Manuel García Lázaro |
| | Representante Asociaciones Vecinos | D. Vicente Ginés Rus Arévalo |
| | Representante UPA | D. Juan Santamaría Expósito |
| | Representante ASAJA | D. José Checa Armenteros |
| | | |
....¿QUÉ ES EL PLAN ESTRATÉGICO DE ANDÚJAR? | ||
| | | |
| | El Ayuntamiento de Andújar ha impulsado, en coherencia con el modelo de ciudad que se está planificando, la elaboración de un Plan Estratégico De Desarrollo Socioeconómico que deberá integrar ordenadamente las principales prioridades de actuación que conformen una estrategia para el mayor y mejor desarrollo de Andújar en los próximos años. | |
| | | |
| | El Plan Estratégico será un instrumento ilusionante para hacer posible los proyectos más deseables por la ciudadanía en nuestra ciudad, en constante cambio y crecimiento, que debe tener un gran protagonismo en la vertebración de la Provincia de Jaén y en Andalucía en los próximos años. | |
| | ||
| | El Plan Estratégico de Andújar se plantea en la perspectiva de configurar una estrategia de desarrollo socioeconómico para un municipio con una población en torno a 40.000 habitantes, y que requiere consolidar un modelo de ciudad en consonancia con los retos del entorno, su papel en la Provincia y la Comunidad Autónoma, arraigo de su población y coherencia entre desarrollo urbanístico y estrategia planteada. | |
| | | |
| | Andújar fundamenta el Plan Estratégico como un proceso en el que la PARTICIPACIÓN, COOPERACIÓN Y COMPOSICIÓN debe ser un modelo compatible con el rigor técnico necesario en su elaboración. | |
| | ||
| | .Fases | |
| | :: 1ª Fase: Diagnosis Estratégica de la Ciudad de Andújar. | |
| | :: 2ª Fase: Definición de Variables y Escenarios Estratégicos. | |
| | :: 3ª Fase: Formulación del Plan Estratégico. | |
| | :: 4ª Fase: Difusión y Comunicación. | |
| | ||
© Excmo. Ayuntamiento de Andújar. Todos los derechos reservados
Teléfono: 953 508 200 ~ E-mail: info@andujar.es
Plaza de España, 1 ~ 23740 - ANDÚJAR (Jaén)




