Secciones
Deportes
LIGA LOCAL DE FUTBOL SALA. TEMPORADA 07/08
- Fecha: 17-05-2008
- Teléfono: -
- Resumen Anuncio: -
- Anunciante: -
- Fax: -
- Provincia: -
- Localidad: -
- e-mail: -
-RESULTADOS 17ª JORNADA- PUESTOS DEL 1º AL 11º DIAS 10-11 DE MAYO
PINTURAS MANUEL SOLANA -1- PUNTO CARDINAL-TALLERES ILITURGI -5-
MAPFRE-MUNDO VIVIENDA -5- MERCAUTO-PLACOMOL -5-
AUTOS PEREZ NIETO -2- PUB JELO-ACD -6-
CONST. MARTOS CASAS-DROGUERIA ANSELMO -5- BLANQUE CONST. Y PROMOTORA -3-
DESCANSA: TELEPIZZA Y PAN AL PUNTO TIENDAS
-RESULTADOS 16ª JORNADA- PUESTOS DEL 12º AL 22º DIAS 3-4 DE MAYO
CONEXPO 2000 -5- MASTERPOOL-RECONSTRUSUR -6-
CAFÉ BAR FLORIDA -3- APLICACIONES HNOS. PEREZ MEDINA -1-
TABERNA MENEITO-TALADROS BENITEZ -1- INMOCASA-ACP CONST. -4-
CAFETERIA CIRO`S -6- CONST. JOYCO-CONST. ANDURRUYZA -1-
JOYABEL -2- ALUMINIOS CUADRA -3-
DESCANSA: TALLER DE CHAPA Y PINTURA DIENTELATA
CD TROPEZON, RETIRADO COMPETICIÓN, SE ANULAN RESULTADOS 2º VUELTA
CLASIFICACION GRUPO PUESTOS DEL 1º AL 11º | |||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. |
| 1-MERCAUTO-PLACOMOL | 15 | 12 | 3 | 00 | 59 | 24 | 39 |
| 2-PUB JELO-ACD | 15 | 10 | 1 | 04 | 66 | 39 | 31 |
| 3-C. MARTOS CASAS-D. ANSELMO | 14 | 09 | 1 | 04 | 47 | 35 | 28 |
| 4-PAN AL PUNTO TIENDAS | 14 | 06 | 5 | 03 | 51 | 33 | 23 |
| 5-TELEPIZZA | 14 | 07 | 2 | 05 | 42 | 33 | 23 |
| 6-PUNTO CARDINAL-TA. ILITURGI | 16 | 05 | 5 | 06 | 45 | 47 | 20 |
| 7-AUTOS PEREZ NIETO | 15 | 04 | 3 | 08 | 29 | 43 | 15 |
| 8-PINTURA MANUEL SOLANA | 14 | 03 | 2 | 09 | 39 | 62 | 11 |
| 9-MAPFRE-MUNDO VIVIENDA | 15 | 02 | 3 | 10 | 37 | 54 | 09 |
| 10-BLANQUE CONST. Y PROMOTO. | 14 | 02 | 3 | 09 | 39 | 62 | 09 |
CLASIFICACION GRUPO PUESTOS DEL 12º AL 22º | |||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. |
| 1-TA. CHAPA-PINT. DIENTELATA | 15 | 12 | 1 | 02 | 72 | 24 | 37 |
| 2-*CAFETERIA CIRO’S | 16 | 12 | 2 | 02 | 60 | 34 | 35 |
| 3-CAFÉ BAR FLORIDA | 15 | 09 | 1 | 05 | 44 | 43 | 28 |
| 4-ALUMINIOS CUADRA | 15 | 07 | 2 | 06 | 36 | 33 | 23 |
| 5-C. JOYCO-CONST. ANDURRUYZA | 15 | 05 | 5 | 05 | 47 | 46 | 20 |
| 6-*INMOCASA-ACP CONST. | 15 | 06 | 4 | 05 | 42 | 39 | 19 |
| 7-*MASTERPOOL-RECONSTRUSUR | 16 | 06 | 4 | 06 | 42 | 49 | 19 |
| 8-JOYABEL | 16 | 05 | 2 | 09 | 55 | 51 | 17 |
| 9-TABER. MENEITO-TAL. BENITEZ | 16 | 04 | 2 | 10 | 41 | 69 | 14 |
| 10-CONEXPO 2000 | 15 | 03 | 3 | 09 | 32 | 56 | 12 |
| 11-*APLIC. HNOS. PEREZ MEDINA | 16 | 02 | 0 | 14 | 40 | 73 | 03 |
TROFEO AL JUGADOR MAXIMO GOLEADOR
FCO. J. GRANADOS MENA (PUB JELO-ACD)………………………………………..33 GOLES
TROFEO AL PORTERO MENOS GOLEADO
MANUEL SANCHEZ VALVERDE (TELEPIZZA)………………………..………………48 GOLES EN 23 PARTIDOS
TROFEO A LA DEPORTIVIDAD
INMOCASA-ACP CONSTRUCCIONES…………….…………….…………………..………………………42 PUNTOS
© Excmo. Ayuntamiento de Andújar. Todos los derechos reservados
Teléfono: 953 508 200 ~ E-mail: info@andujar.es
Plaza de España, 1 ~ 23740 - ANDÚJAR (Jaén)



