Secciones
Albergues
Albergues
| LISTADO DE ALBERGUES JUVENILES | |
| JAÉN | CÓRDOBA |
| -Jaén: 953 313 540 y 902 510 000 | - Ciudad de Córdoba: 957 290 166 |
| SEVILLA | GRANADA |
| - Ciudad de Sevilla: 955 056 500 | - Ciudad de Granada: 958 002 900 - Sierra Nevada: 958 480 305 - Viznar: 958 543 307 |
| ALMERÍA | MÁLAGA |
| - Ciudad de Almería: 950 269 788 | - Ciudad de Málaga: 952 308 500 - Marbella: 952 771 491 - Cortés de la Frontera: 952 117 162 |
| CÁDIZ | HUELVA |
| - Jerez de la Frontera: 956 143 901 - El Bosque: 956 716 212 - Algeciras: 956 679 060 - Chipiona: 956 371 480 | - Ciudad de Huelva: 959 253 793 - Punta Humbría: 959 311 650 - Mazagón: 959 536 262 |
© Excmo. Ayuntamiento de Andújar. Todos los derechos reservados
Teléfono: 953 508 200 ~ E-mail: info@andujar.es
Plaza de España, 1 ~ 23740 - ANDÚJAR (Jaén)



